Lokaal Sportakkoord 2.0 – Sport versterkt Opsterland
Aansluitend op het op het lokaal sportakkoord 1 heeft er een herijking plaatsgevonden waaruit het lokaal sportakkoord 2.0 is ontstaan. Het kernteam gaat aan de slag met de 6 ambities en daarnaast zijn ook bewonersinitiatieven van harte welkom. Helpt u mee om sport nog beter op de kaart te zetten in Opsterland?
Direct regelen
Heeft u goed idee of plan voor een actie, waarbij u het belang van sport en bewegen wilt benadrukken? Vul dan het 'Aanvraag actie Lokaal Sportakkoord' in.
Aanvraag
Direct regelen
Heeft u een idee dat bijdraagt aan één of meerdere thema’s van het 'Lokaal Sportakkoord 2.0'? Of heeft u een concreet plan voor uw sportvereniging in samenwerking met andere partijen in de buurt? Vul dan het formulier 'Aanvraag actie Lokaal Sportakkoord' in (onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk kunnen wij u helpen en/of voorzien van een financiële ondersteuning.
Voorwaarden
Heeft u een concreet plan dat bijdraagt aan minimaal één van de thema’s van het 'Lokaal Sportakkoord 2.0'? Bekijk dan de onderstaande tabel waar het plan aan moet voldoen.
Spelregels
spelregel | 1 minpunt | geen punten | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Het plan sluit niet aan bij de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. | Het plan heeft slechts beperkte aansluiting bij de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. | Het plan heeft voldoende aansluiting bij de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. | Het plan sluit goed aan bij de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. | Het plan sluit zeer goed aan bij de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. |
2. | De doelstellingen en te behalen resultaten zijn onduidelijk of ontbreken. | De doelstellingen en te behalen resultaten zijn beperkt inzichtelijk gemaakt. | De doelstellingen en te behalen resultaten zijn voldoende inzichtelijk gemaakt. | De doelstellingen en te behalen resultaten zijn goed inzichtelijk gemaakt. | De doelstellingen en te behalen resultaten zijn zeer goed inzichtelijk gemaakt. |
3. | Het plan van aanpak is vaag en weinig concreet. | Het plan van aanpak is matig concreet. | Het plan van aanpak is voldoende concreet en omvat activiteiten en acties. | Het plan van aanpak is goed concreet en gedetailleerd. | Het plan van aanpak is zeer concreet en bevat gedetailleerde activiteiten en acties. |
4. | Er is geen vermelding van samenwerking met andere partijen of organisaties. | Er is beperkte vermelding van samenwerking. | Er is voldoende ( 1 partij) vermelding van samenwerking met relevante partij of organisatie. | Er is goede vermelding (2 partijen) van samenwerking met diverse relevante partijen of organisaties. | Er is uitstekende vermelding (3 of meer partijen) van samenwerking met diverse relevante partijen of organisaties. |
5. | Er is geen duidelijke beschrijving van de organisatie en uitvoering van het plan. | De beschrijving van de organisatie en uitvoering is beperkt. | De beschrijving van de organisatie en uitvoering is voldoende. | De beschrijving van de organisatie en uitvoering is goed. | De beschrijving van de organisatie en uitvoering is zeer goed en uitgebreid. |
6. | Het plan is niet schaalbaar naar andere plaatsen of organisaties. | Het plan heeft beperkte schaalbaarheid. | Het plan is redelijk schaalbaar naar andere plaatsen of organisaties. | Het plan is goed schaalbaar naar andere plaatsen of organisaties. | Het plan is zeer goed schaalbaar en kan eenvoudig worden uitgebreid. |
7. | Er is geen plan voor borging van de activiteit na afloop. | Het plan voor borging is beperkt. | Het plan voor borging en kennisverspreiding is voldoende. | Het plan voor borging en kennisverspreiding is goed. | Het plan voor borging en kennisverspreiding is uitstekend en zeer gedetailleerd. |
8. | Er is geen vermelding van cofinanciering en financiële borging. | De vermelding van cofinanciering en financiële borging is beperkt. | De vermelding van cofinanciering en financiële borging is voldoende. | De vermelding van cofinanciering en financiële borging is goed. | De vermelding van cofinanciering en financiële borging is zeer goed en gedetailleerd. |
Aanvullende beoordelingscriteria
Bij een score van een onvoldoende op één van de acht spelregels wordt een aanvraag afgewezen.
Een aanvraag moet minimaal een totaalscore van 10 punten halen om in aanmerking te komen voor financiering. De cofinanciering vanuit het sportakkoord is niet meer dan 50% en de max. ligt rond de €500,- uitzonderingen daargelaten.
Samenwerking en verbinding
Veel sportverenigingen in Opsterland hebben zich al aangesloten bij het 'Lokaal Sportakkoord 2.0'. De Buurtsportcoaches van team FRL vervullen de aanvoerdersrol en zorgen voor verbinding. Het kernteam bestaat uit een breed scala aan partijen die alle inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.
Contactgegevens voorzitter kerngroep
- Jeltse Mud, Coördinator Sport en Preventie/Buurtsportcoach
- jeltse@sportfryslan.nl
- Telefoon 06 - 51 93 49 16
Kernteam 'Lokaal Sportakkoord 2.0'
Naam | Organisatie | Vertegenwoordigen |
---|---|---|
Justin van Zutphen | Team FRL | Clubs/verenigingen |
Leon de Vries | Team FRL | Leefstijlcoaches |
Allard Donker | Sport Fryslân | Lokale sport |
Jorrit Dreijer | Vv Wijnjewoude | De verenigingen |
Remco Winter | LDODK | Topsport |
Albert van Dijk | MA Sports | Commerciële sport |
Lotte Kors | GGD Fryslân | GGD |
Daniel Elzinga | GGD Fryslân | JOGG |
Willem Jongsma | VCSO | De basisscholen |
Rob van Holst | Code Hans | Jongeren(werk) |
Heleen Turkstra | Kinderwoud | Kinderopvang |
Jitske de Boer | Kinderwoud | Kinderopvang |
Inez Overwijk | Sunenz | Ouderen |
Robert de Jong | Gemeente Opsterland | Gemeente |
Ronald de Vries | Gemeente Opsterland | Accommodaties |